Lei Complementar nº 146, de 27 de março de 2024
Ficam revisados os valores das referências que constam no anexo I, II, III e IV em 4,62 % (quatro inteiros e sessenta e dois centésimos por cento).
As despesas decorrentes da aplicação da presente lei, correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.
REFERÊNCIA | GRAU | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A | 1.440,90 | 1.512,94 | 1.588,59 | 1.668,02 | 1.751,42 | 1.838,99 | 1.930,94 |
B | 1.493,87 | 1.568,56 | 1.646,99 | 1.729,34 | 1.815,81 | 1.906,60 | 2.001,93 |
C | 1.604,53 | 1.684,75 | 1.768,99 | 1.857,44 | 1.950,31 | 2.047,83 | 2.150,22 |
D | 1.715,18 | 1.800,94 | 1.890,99 | 1.985,54 | 2.084,81 | 2.189,06 | 2.298,51 |
E | 1.874,07 | 1.967,77 | 2.066,16 | 2.169,47 | 2.277,94 | 2.391,84 | 2.511,43 |
F | 2.531,78 | 2.658,37 | 2.791,29 | 2.930,86 | 3.077,40 | 3.231,27 | 3.392,83 |
G | 3.457,59 | 3.630,47 | 3.811,99 | 4.002,59 | 4.202,72 | 4.412,85 | 4.633,50 |
H | 4.759,84 | 4.997,84 | 5.247,73 | 5.510,11 | 5.785,62 | 6.074,90 | 6.378,65 |
I | 6.204,25 | 6.514,46 | 6.840,18 | 7.182,19 | 7.541,30 | 7.918,37 | 8.314,29 |
J | 7.732,39 | 8.119,01 | 8.524,96 | 8.951,21 | 9.398,77 | 9.868,71 | 10.362,14 |
K | 10.186,58 | 10.695,91 | 11.230,70 | 11.792,24 | 12.381,85 | 13.000,94 | 13.650,99 |
L | 12.282,88 | 12.897,02 | 13.541,87 | 14.218,97 | 14.929,92 | 15.676,41 | 16.460,23 |
Prefeitura Municipal de Bofete, Gabinete do Prefeito em 27 de março de 2024.
CLAUDÉCIO JOSÉ EBURNEO
Prefeito Municipal
CARGO |
FORMAÇÃO | % | FAIXA | NÍVEL/VALORHORA | ||||||
|
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| Nívelmédio |
| 1 | 16,72 | 17,55 | 18,43 | 19,35 | 20,32 | 21,34 | 22,40 |
Prof. Ed. | Graduação |
| 2 | 19,70 | 20,68 | 21,72 | 22,81 | 23,95 | 25,14 | 26,40 |
| 5 | 3 | 20,68 | 21,72 | 22,81 | 23,95 | 25,14 | 26,40 | 27,72 | |
Infantil, | Pós- | |||||||||
PEB Ie | Graduação | |||||||||
PEBII | Mestrado | 5 | 4 | 21,72 | 22,81 | 23,95 | 25,14 | 26,40 | 27,72 | 29,11 |
| Doutorado | 5 | 5 | 22,81 | 23,95 | 25,14 | 26,40 | 27,72 | 29,11 | 30,56 |
Prefeitura Municipal de Bofete, Gabinete do Prefeito em 27 de março de 2024.
CLAUDÉCIO JOSÉ EBURNEO
Prefeito Municipal