Lei Complementar nº 151, de 18 de fevereiro de 2025
REFERÊNCIA | GRAU | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A | 1.510,50 | 1.586,02 | 1.665,32 | 1.748,59 | 1.836,02 | 1.927,82 | 2.024,21 |
B | 1.566,02 | 1.644,33 | 1.726,54 | 1.812,87 | 1.903,51 | 1.998,69 | 2.098,62 |
C | 1.682,03 | 1.766,13 | 1.854,44 | 1.947,16 | 2.044,52 | 2.146,74 | 2.254,08 |
D | 1.798,02 | 1.887,92 | 1.982,32 | 2.081,44 | 2.185,51 | 2.294,78 | 2.409,52 |
E | 1.964,59 | 2.062,82 | 2.165,96 | 2.274,26 | 2.387,97 | 2.507,37 | 2.632,74 |
F | 2.654,06 | 2.786,77 | 2.926,11 | 3.072,41 | 3.226,03 | 3.387,33 | 3.556,70 |
G | 3.624,59 | 3.805,82 | 3.996,11 | 4.195,92 | 4.405,71 | 4.626,00 | 4.857,30 |
H | 4.989,74 | 5.239,23 | 5.501,19 | 5.776,25 | 6.065,06 | 6.368,31 | 6.686,73 |
I | 6.503,92 | 6.829,11 | 7.170,57 | 7.529,09 | 7.905,55 | 8.300,83 | 8.715,87 |
J | 8.105,86 | 8.511,16 | 8.936,72 | 9.383,55 | 9.852,73 | 10.345,37 | 10.862,63 |
K | 10.678,59 | 11.212,52 | 11.773,15 | 12.361,80 | 12.979,90 | 13.628,89 | 14.310,33 |
L | 12.876,14 | 13.519,95 | 14.195,95 | 14.905,75 | 15.651,03 | 16.433,58 | 17.255,26 |
QUADRO DE PESSOAL
ESCALA DE VENCIMENTOS DA CLASSE DOCENTE: EV – CD – EMPREGOS EFETIVOS, EM REAIS
CARGO | FORMAÇÃO | % | FAIXA | NÍVEL/VALOR HORA | ||||||
|
| A | B | C | D | E | F | G | ||
Prof. Ed. Infantil, PEB I e PEB II | Nível médio |
| 1 | 17,53 | 18,40 | 19,32 | 20,29 | 21,30 | 22,37 | 23,49 |
Graduação |
| 2 | 20,65 | 21,68 | 22,77 | 23,91 | 25,10 | 26,36 | 27,67 | |
Pós-Graduação | 5 | 3 | 21,68 | 22,76 | 23,90 | 25,10 | 26,35 | 27,67 | 29,05 | |
Mestrado | 5 | 4 | 22,77 | 23,91 | 25,10 | 26,36 | 27,68 | 29,06 | 30,51 | |
Doutorado | 5 | 5 | 23,91 | 25,11 | 26,36 | 27,68 | 29,06 | 30,52 | 32,04 | |