Lei Ordinária nº 2.421, de 23 de dezembro de 2025
Art. 1º.
O Orçamento Geral do Município de Bofete, abrangendo a administração direta, seus órgãos, fundos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de 2026, estima a receita e fixa a despesa em R$ 83.500.000,00 (oitenta e três milhões e quinhentos mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta lei.
Art. 2º.
A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes a esta lei, com o seguinte desdobramento:
| 1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||
| RECEITAS CORRENTES | R$ 95.273.000,00 | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | R$ 14.489.000,00 | |
| Contribuições | R$ 00.400.000,00 | |
| Receita Patrimonial | R$ 00.541.000,00 | |
| Transferências Correntes | R$ 79.740.000,00 | |
| Outras Receitas Correntes | R$ 00.103.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | R$ 00.001.000,00 | |
| Alienações de Bens | R$ 00.001.000,00 | |
| SOMA | R$ 95.274.000,00 | |
| Deduções da Receita Destinadas ao FUNDEB | R$ 11.774.000,00 | |
| TOTAL | R$ 83.500.000,00 | |
Art. 3º.
A despesa da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros, programa de trabalho e natureza de despesa, integrantes desta lei.
| DESPESAS POR PROGRAMA | ||
| PODER LEGISLATIVO | R$ 03.713.520,00 | |
| Câmara Municipal | R$ 03.713.520,00 | |
| PODER EXECUTIVO | R$ 79.786.480,00 | |
| Gabinete do Prefeito | R$ 00.727.000,00 | |
| Junta de Serviço Militar | R$ 00.064.000,00 | |
| Jurídico | R$ 00.437.000,00 | |
| Controle Interno | R$ 00.117.000,00 | |
| Comunicação | R$ 00.245.000,00 | |
| Habitação | R$ 00.128.000,00 | |
| Desenvolvimento | R$ 00.435.000,00 | |
| Engenharia | R$ 00.506.000,00 | |
| Mulher, Igualdade, Juventude e Inclusão | R$ 000.29.000,00 | |
| Administrativo | R$ 00.217.000,00 | |
| Recursos Humanos | R$ 03.175.000,00 | |
| Compras Almoxarifado e Licitação | R$ 00.786.000,00 | |
| Tecnologia da Informação | R$ 00.206.000,00 | |
| Outros Encargos Especiais | R$ 07.840.000,00 | |
| Fundo Social de Solidariedade | R$ 000.45.000,00 | |
| Proteção Social - Idoso | R$ 00.052.000,00 | |
| Proteção Social - Casa do Idoso | R$ 00.001.000,00 | |
| Proteção Social - Deficientes | R$ 00.423.000,00 | |
| Proteção Social Criança/Adolescente | R$ 00.087.000,00 | |
| Assistência Social | R$ 01.786.000,00 | |
| Fundo M. da Criança e do Adolescente | R$ 00.003.000,00 | |
| Contabilidade | R$ 00.540.000,00 | |
| Tesouraria | R$ 00.424.000,00 | |
| Tributos, Fiscal. e Cont. de Arrecadação | R$ 00.626.000,00 | |
| Merenda Escolar | R$ 02.000.000,00 | |
| Transporte Escolar | R$ 05.128.000,00 | |
| Ensino Fundamental | R$ 02.689.000,00 | |
| Ensino Infantil | R$ 06.792.000,00 | |
| Fundeb | R$ 13.205.000,00 | |
| Cultura | R$ 00.358.000,00 | |
| Festividades e Comemorações | R$ 00.580.000,00 | |
| Turismo | R$ 00.274.000,00 | |
| Consórcio Pólo Cuesta | R$ 00.017.000,00 | |
| Esporte e Lazer | R$ 00.874.000,00 | |
| Atenção Básica em Saúde | R$ 17.641.000,00 | |
| Apoio a Portadores de Neurodiversidades | R$ 00.120.000,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 02.792.000,00 | |
| Vigilância Sanitária e Zoonose | R$ 00.542.000,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | R$ 00.007.000,00 | |
| Serviços Urbanos | R$ 04.476.000,00 | |
| Serviços Rurais | R$ 01.481.480,00 | |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | R$ 00.139.000,00 | |
| Fundo Municipal de Saneamento Básico | R$ 0000.2.000,00 | |
| Agricultura | R$ 00.426.000,00 | |
| Segurança e Trânsito | R$ 00.902.000,00 | |
| Defesa Civil | R$ 00.002.000,00 | |
| Transporte | R$ 00.360.000,00 | |
| Reserva de Contingência | R$ 00.080.000,00 | |
| T O T A L | R$ 83.500.000,00 | |
| DESPESAS POR ÓRGÃO | ||
| 01 - Poder Legislativo | R$ 03.713.520,00 | |
| 02 - Poder Executivo | R$ 79.786.480,00 | |
| T O T A L | R$ 83.500.000,00 | |
| DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - GRUPO DE NATUREZA | ||
| 3.0 - DESPESAS CORRENTES | R$ 80.404.000,00 | |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | R$ 49.785.000,00 | |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes | R$ 30.619.000,00 | |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 03.016.000,00 | |
| 4.4 - Investimentos | R$ 02.016.000,00 | |
| 4.6 - Amortização/Refinanciamento da Dívida | R$ 01.000.000,00 | |
| 9.0 - RESERVA DE CONTINGENCIA | R$ 00.080.000,00 | |
| 9.9 - Reserva de Contingência | ||
| T O T A L | R$ 83.500.000,00 | |
| DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - ELEMENTO | ||
| 3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES | R$ 80.404.000,00 | |
| 3.1.90.11 - Venc. e Vant. Fixas - P. Civil | R$ 35.056.000,00 | |
| 3.1.90.13 - Obrigações Patronais | R$ 07.765.000,00 | |
| 3.1.90.16 - Outras Desp. Variá. - P. Civil | R$ 00.883.000,00 | |
| 3.1.90.91 - Sentenças Judiciais | R$ 06.000.000,00 | |
| 3.1.90.96 - Ressarc. de Desp. de Pessoal Req | R$ 00.081.000,00 | |
| 3.3.50.41 - Contribuições | R$ 00.076.000,00 | |
| 3.3.50.43 - Subvenções Sociais | R$ 00.468.000,00 | |
| 3.3.71.70 - Rateio pela Part. Cons. Público | R$ 00.017.000,00 | |
| 3.3.90.30 - Material de Consumo | R$ 05.966.000,00 | |
| 3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas | R$ 00.090.000,00 | |
| 3.3.90.32 - Material de Dist. Gratuita | R$ 00.740.000,00 | |
| 3.3.90.36 - Outros Serv. Terceiros - P.F. | R$ 00.139.000,00 | |
| 3.3.90.39 - Outros Serv. Terceiros - P.J. | R$ 21.250.980,00 | |
| 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Inform. | R$ 00.328.000,00 | |
| 3.3.90.46 - Auxílio Alimentação | R$ 00.128.700,00 | |
| 3.3.90.47 - Obrig. Trib. e Contributivas | R$ 00.840.000,00 | |
| 3.3.90.48 - Outros Auxílios Finan. a P.F. | R$ 00.575.320,00 | |
| 4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 03.016.000,00 | |
| 4.4.90.51 - Obras e Instalações | R$ 01.415.000,00 | |
| 4.4.90.52 - Equip. e Mat. Permanentes | R$ 00.601.000,00 | |
| 4.6.90.71 - Princ. da Dív. Contrat. Resg. | R$ 01.000.000,00 | |
| 9.0.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 00.080.000,00 | |
| 9.9.99.99 - Reserva de Contingência | R$ 00.080.000,00 | |
| TOTAL | R$ 83.500.000,00 | |
| DESPESAS POR FUNÇÕES | ||
| 01 - Legislativa | R$ 03.713.520,00 | |
| 04 - Administração | R$ 07.564.000,00 | |
| 06 - Segurança Pública | R$ 00.904.000,00 | |
| 08 - Assistência Social | R$ 02.397.000,00 | |
| 10 - Saúde | R$ 21.102.000,00 | |
| 12 - Educação | R$ 29.814.000,00 | |
| 13 - Cultura | R$ 00.938.000,00 | |
| 14 - Direitos da Cidadania | R$ 00.029.000,00 | |
| 15 - Urbanismo | R$ 04.476.000,00 | |
| 16 - Habitação | R$ 00.128.000,00 | |
| 18 - Gestão Ambiental | R$ 00.141.000,00 | |
| 19 - Ciência e Tecnologia | R$ 00.506.000,00 | |
| 20 - Agricultura | R$ 01.907.480,00 | |
| 23 - Comércio e Serviços | R$ 00.726.000,00 | |
| 26 - Transporte | R$ 00.360.000,00 | |
| 27 - Desporto e Lazer | R$ 00.874.000,00 | |
| 28 - Encargos Especiais | R$ 07.840.000,00 | |
| 99 - Reserva de Contingência | R$ 00.080.000,00 | |
| T O T A L | R$ 83.500.000,00 | |
Art. 4º.
Fica o Poder Executivo autorizado nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:
I –
Realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, observando a legislação vigente;
II –
Realizar Operações de Crédito até o limite estabelecido pela legislação vigente;
III –
Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento da despesa, na forma da legislação em vigor;
IV –
Transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, sem previa autorização legislativa;
V –
Remanejar ou transferir recursos dentro do grupo 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais; e
VI –
Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.
Art. 5º.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e terá sua eficácia a partir de 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.