Resolução nº 9, de 30 de outubro de 1998
Alterado(a) pelo(a)
Resolução nº 1, de 19 de fevereiro de 2002
Alterado(a) pelo(a)
Resolução nº 2, de 07 de junho de 2002
Alterado(a) pelo(a)
Resolução nº 2, de 15 de janeiro de 2004
Altera o(a)
Resolução nº 2, de 26 de fevereiro de 1997
Vigência a partir de 15 de Janeiro de 2004.
Dada por Resolução nº 2, de 15 de janeiro de 2004
Alteração feita pelo Art. 2º. - Resolução nº 1, de 19 de fevereiro de 2002.
Alteração feita pelo Parágrafo único - Resolução nº 2, de 07 de junho de 2002.
Alteração feita pelo Art. 5º. - Resolução nº 2, de 15 de janeiro de 2004.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Resolução nº 1, de 19 de fevereiro de 2002.
Alteração feita pelo Art. 5º. - Resolução nº 2, de 15 de janeiro de 2004.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Resolução nº 1, de 19 de fevereiro de 2002.
Alteração feita pelo Parágrafo único - Resolução nº 2, de 07 de junho de 2002.
Alteração feita pelo Art. 5º. - Resolução nº 2, de 15 de janeiro de 2004.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Resolução nº 1, de 19 de fevereiro de 2002.
Alteração feita pelo Art. 5º. - Resolução nº 2, de 15 de janeiro de 2004.
Dada por Resolução nº 2, de 15 de janeiro de 2004
Art. 1º.
Fica extinto o emprego de Motorista da Presidência, referência 1, constante da relação de empregos em Comissão, do Quadro de Pessoal de que trata o anexo I da Resolução nº 002/97 de 26 de fevereiro de 1997.
Art. 2º.
Fica criado no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Bofete, o emprego de Secretária(o) da Presidência, referência 1, de provimento em Comissão.
Art. 3º.
A relação de empregos em Comissão e empregos Permanentes do Quadro de Pessoal de que trata o anexo I, II, III e IV da Resolução nº 002/97, passa a vigorar com a seguinte composição:
EMPREGOS EM COMISSÃO A SEREM REGIDOS PELA CLT
| Quantidade | Denominação do Emprego | Referência | Remuneração (R$) |
| 1 | Secretário da Presidência | 1 | R$508,34 |
| 1 | Assessor de Comunicação | 1 | R$508,34 |
| 1 | Assessor Legislativo | 1 | R$508,34 |
| 1 | Assessor Contábil | 8 | R$991,54 |
| 1 | Advogado | 8 | R$991,54 |
EMPREGOS EM COMISSÃO A SEREM REGIDOS PELA CLT
| Quantidade | Denominação do Emprego | Referência | Remuneração (R$) |
| 1 | Servente | 1 | R$240,00 |
| 1 | Secretário da Presidência | 2 | R$508,34 |
| 1 | Assessor de Comunicação | 2 | R$508,34 |
| 1 | Assessor Legislativo | 2 | R$508,34 |
| 1 | Assessor Contábil | 9 | R$991,54 |
| 1 | Assessor Jurídico | 9 | R$991,54 |
EMPREGOS EM COMISSÃO A SEREM REGIDOS PELA CLT
| Quantidade | Denominação do Emprego | Referência | Remuneração (R$) |
| 1 | Secretário do Presidente | 2 | R$508,34 |
| 1 | Assessor Administrativo | 2 | R$508,34 |
| 1 | Assessor de Comunicação | 2 | R$508,34 |
| 1 | Assessor Legislativo | 2 | R$508,34 |
| 1 | Assessor Contábil | 9 | R$991,54 |
| 1 | Assessor Jurídico | 9 | R$991,54 |
EMPREGOS PERMANENTES A SEREM REGIDOS PELA CLT
| Quantidade | Denominação do Emprego | Referência | Remuneração (R$) |
| 1 | Auxiliar de Serviços Gerais | 1 a 8 | R$220,51 |
| 2 | Escriturário | 1 a 8 | R$220,51 |
| 1 | Secretário | 18 a 25 | R$505,30 |
| 1 | Técnico em Contabilidade | 18 a 25 | R$505,30 |
EMPREGOS PERMANENTES A SEREM REGIDOS PELA CLT
| Quantidade | Denominação do Emprego | Referência | Remuneração (R$) |
| 1 | Auxiliar de Serviços Gerais | 1 a 8 | R$220,51 |
| 1 | Escriturário | 1 a 8 | R$220,51 |
| 1 | Secretário | 18 a 25 | R$505,30 |
| 1 | Técnico em Contabilidade | 18 a 25 | R$505,30 |
Anexo III
Alteração feita pelo Art. 2º. - Resolução nº 1, de 19 de fevereiro de 2002.
TABELA DE VENCIMENTOS
Alteração feita pelo Art. 2º. - Resolução nº 1, de 19 de fevereiro de 2002.
Anexo III
Alteração feita pelo Parágrafo único - Resolução nº 2, de 07 de junho de 2002.
TABELA DE VENCIMENTOS
Alteração feita pelo Parágrafo único - Resolução nº 2, de 07 de junho de 2002.
Anexo III
Alteração feita pelo Art. 5º. - Resolução nº 2, de 15 de janeiro de 2004.
TABELA DE VENCIMENTOS
Alteração feita pelo Art. 5º. - Resolução nº 2, de 15 de janeiro de 2004.
CARGOS EM COMISSÃO
| Referência | Vencimentos (R$) |
| 1 | R$508,34 |
| 2 | R$559,18 |
| 3 | R$615,10 |
| 4 | R$676,62 |
| 5 | R$744,29 |
| 6 | R$819,45 |
| 7 | R$901,41 |
| 8 | R$991,54 |
CARGOS EM COMISSÃO
| Referência | Vencimentos (R$) |
| 1 | R$240,00 |
| 2 | R$508,34 |
| 3 | R$559,18 |
| 4 | R$615,10 |
| 5 | R$676,62 |
| 6 | R$744,29 |
| 7 | R$819,45 |
| 8 | R$901,41 |
| 9 | R$991,54 |
CARGOS EM COMISSÃO
| Referência | Vencimentos (R$) |
| 1 | R$240,00 |
| 2 | R$508,34 |
| 3 | R$559,18 |
| 4 | R$615,10 |
| 5 | R$676,62 |
| 6 | R$744,29 |
| 7 | R$819,45 |
| 8 | R$901,41 |
| 9 | R$991,54 |
Anexo IV
Alteração feita pelo Art. 2º. - Resolução nº 1, de 19 de fevereiro de 2002.
TABELA DE VENCIMENTOS
Alteração feita pelo Art. 2º. - Resolução nº 1, de 19 de fevereiro de 2002.
Anexo IV
Alteração feita pelo Art. 5º. - Resolução nº 2, de 15 de janeiro de 2004.
TABELA DE VENCIMENTOS
Alteração feita pelo Art. 5º. - Resolução nº 2, de 15 de janeiro de 2004.
TABELA DE VENCIMENTOS
| Referência | Vencimentos (R$) | Referência | Vencimentos (R$) |
| 1 | R$191,75 | 14 | R$361,62 |
| 2 | R$201,35 | 15 | R$379,70 |
| 3 | R$211,41 | 16 | R$398,69 |
| 4 | R$221,98 | 17 | R$418,64 |
| 5 | R$233,10 | 18 | R$439,70 |
| 6 | R$244,76 | 19 | R$461,69 |
| 7 | R$256,99 | 20 | R$484,78 |
| 8 | R$269,85 | 21 | R$509,03 |
| 9 | R$283,35 | 22 | R$534,47 |
| 10 | R$297,50 | 23 | R$561,20 |
| 11 | R$312,38 | 24 | R$589,27 |
| 12 | R$328,00 | 25 | R$618,74 |
| 13 | R$344,40 |
EMPREGOS PERMANENTES
| Referência | Vencimentos (R$) | Referência | Vencimentos (R$) |
| 1 | R$220,51 | 14 | R$415,73 |
| 2 | R$231,53 | 15 | R$436,51 |
| 3 | R$243,10 | 16 | R$458,33 |
| 4 | R$255,25 | 17 | R$481,24 |
| 5 | R$268,01 | 18 | R$505,30 |
| 6 | R$281,41 | 19 | R$530,56 |
| 7 | R$295,48 | 20 | R$557,08 |
| 8 | R$310,25 | 21 | R$584,93 |
| 9 | R$325,76 | 22 | R$614,17 |
| 10 | R$342,04 | 23 | R$644,87 |
| 11 | R$359,14 | 24 | R$677,11 |
| 12 | R$377,09 | 25 | R$710,96 |
| 13 | R$395,94 |
EMPREGOS PERMANENTES
| Referência | Vencimentos (R$) | Referência | Vencimentos (R$) |
| 1 | R$220,51 | 14 | R$415,73 |
| 2 | R$231,53 | 15 | R$436,51 |
| 3 | R$243,10 | 16 | R$458,33 |
| 4 | R$255,25 | 17 | R$481,24 |
| 5 | R$268,01 | 18 | R$505,30 |
| 6 | R$281,41 | 19 | R$530,56 |
| 7 | R$295,48 | 20 | R$557,08 |
| 8 | R$310,25 | 21 | R$584,93 |
| 9 | R$325,76 | 22 | R$614,17 |
| 10 | R$342,04 | 23 | R$644,87 |
| 11 | R$359,14 | 24 | R$677,11 |
| 12 | R$377,09 | 25 | R$710,96 |
| 13 | R$395,94 |
Art. 4º.
As despesas decorrentes com a execução da presente Resolução correrão por conta de verba própria da dotação Orçamentária da Câmara Municipal.
Art. 5º.
Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.