Lei Complementar nº 83, de 30 de dezembro de 2014
Dada por Lei Complementar nº 92, de 11 de março de 2016
Em caso de imóvel rural, o valor de transmissão será fixado por legislação própria; (Vide Lei Complementar nº 112/2021)
por via judicial - quando processada pelos órgãos judiciários;
CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE BOFETE
TABELA I - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
| ITEM | DESCRIÇÃO | LOCAL | UNI | VARIÁVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Serviços de informática e congêneres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.01 | Análise e desenvolvimento de sistemas | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.02 | Programação | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.03 | Processamento de dados e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.04 | Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.05 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.06 | Assessoria e consultoria em informática | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.07 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.08 | Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.01 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.01 | (VETADO); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.02 | Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.03 | Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.04 | Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.05 | Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Serviços de saúde, assistência médica e congêneres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.01 | Medicina e biomedicina | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.02 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.03 | Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.04 | Instrumentação cirúrgica | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.05 | Acupuntura | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.06 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.07 | Serviços farmacêuticos | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.08 | Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.09 | Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.10 | Nutrição | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.11 | Obstetrícia | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12 | Odontologia | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.13 | Ortóptica | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.14 | Próteses sob encomenda | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.15 | Psicanálise | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.16 | Psicologia | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.17 | Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.18 | Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.19 | Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.20 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.21 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congênere | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.22 | Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congênere | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.23 | Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Serviços de medicina e assistência veterinárias e congêneres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.01 | Medicina veterinária e zootecnia | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.02 | Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.03 | Laboratórios de análise na área veterinária | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.04 | Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.05 | Bancos de sangue e de órgãos e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.06 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.07 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congênere | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.08 | Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.09 | Planos de atendimento e assistência médica-veterinária | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.01 | Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres | EPS | 40 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.02 | Esteticistas, tratamentos de pele, depilação e congêneres | EPS | 50 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.03 | Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.04 | Ginástica, danças, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.05 | Centros de emagrecimento, SPA e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.01 | Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, inclusive sondagem e de outras obras semelhantes (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.03 | Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.04 | Demolição | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao imposto estadual ICMS) | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.06 | Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.07 | Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.08 | Calafetação | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.09 | Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.10 | Limpeza manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.11 | Decoração e jardinagem inclusive corte e poda de árvores | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.12 | Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.13 | Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.14 | (VETADO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.15 | (VETADO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.16 | Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.17 | Escoramento contenção de encostas e serviços congêneres | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.18 | Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.19 | Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.20 | Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.21 | Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.22 | Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.01 | Ensino regular prê-escolar, fundamental, médio e superior | EPS | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.02 | Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza | EPS | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.01 | Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence - service, suíte Service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços) | EPS | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.02 | Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres | EPS | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.03 | Guias de turismo | EPS | 50 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Serviços de intermediação e congêneres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.02 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.04 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.05 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou (franchising) e de faturização (factoring). Subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.06 | Agenciamento marítimo | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07 | Agenciamento de notícias | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.08 | Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09 | Representação de qualquer natureza, inclusive comercial | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01 | Distribuição de bens de terceiros | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.01 | Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.02 | Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.03 | Escolta, inclusive de veículos e cargas | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.04 | Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.01 | Espetáculos teatrais | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.02 | Exibições cinematográficas | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.03 | Espetáculos circenses | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.04 | Programas de auditório | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05 | Parques de diversões, centros de lazer e congêneres | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.06 | Boates, taxi-dancing e congêneres | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07 | Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.08 | Feiras, exposições, congressos e congêneres | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.09 | Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não | LPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.10 | Corridas e competições de animais | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.11 | Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12 | Execução de música | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.13 | Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.14 | Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.16 | Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congênere | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.17 | Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza | LPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01 | (VETADO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.02 | Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.03 | Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.04 | Reprografia, microfilmagem e digitalização | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.05 | Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litoqrafia, foto litografia | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Serviços relativos a bens de terceiros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.02 | Assistência técnica | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.03 | Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.04 | Recauchutagem ou regeneração de pneus | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.05 | Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.06 | Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.07 | Colocação de molduras e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.08 | Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09 | Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento | EPS | 50 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.10 | Tinturaria e lavanderia | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11 | Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.12 | Funilaria e lantemagem | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.13 | Carpintaria e serralheria | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01 | Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres | EPS | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02 | Abertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas | EPS | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.03 | Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral | EPS | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.04 | Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congênere | EPS | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05 | Cadastros, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais | EPS | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.06 | Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia | EPS | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.07 | Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo | EPS | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.08 | Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins | EPS | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09 | Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing) | EPS | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10 | Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral | EPS | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.11 | Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados | EPS | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.12 | Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários | EPS | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.13 | Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio | EPS | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.14 | Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres | EPS | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento | EPS | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.16 | Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral | EPS | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.17 | Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulsos ou por talão | EPS | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.18 | Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário | EPS | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Serviços de transporte de natureza municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.01 | Serviços de transporte de natureza municipal | LPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.01 | Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.02 | Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.03 | Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.04 | Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão - de-obra | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05 | Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.06 | Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.07 | (VETADO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.08 | Franquia (franchising) | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09 | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.10 | Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.11 | Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS) | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12 | Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.13 | Leilão e congêneres | EPS | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.14 | Advocacia | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Arbitraqem de qualquer espécie, inclusive jurídica | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.16 | Auditoria | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.17 | Análise de Organização e Métodos | EPS | 70 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
