Lei Ordinária nº 2.167, de 18 de dezembro de 2014
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 770, de 16 de julho de 1980
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 802, de 02 de abril de 1982
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 853, de 18 de outubro de 1983
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 1.072, de 30 de novembro de 1988
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 1.200, de 05 de novembro de 1990
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 1.271, de 18 de dezembro de 1992
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 1.483, de 14 de outubro de 1996
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 1.482, de 14 de outubro de 1996
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 1.490, de 17 de dezembro de 1996
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 1.523, de 16 de outubro de 1997
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 1.553, de 17 de junho de 1998
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 1.554, de 17 de junho de 1998
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 1.629, de 20 de dezembro de 1999
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 1.912, de 04 de dezembro de 2007
Art. 1º.
Fica declarado novo perímetro urbano da sede do Município de Bofete, abaixo especificada:
Parágrafo único
O referido Perímetro Urbano está Geo - referenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, com coordenadas Plano Retangulares Relativas Sistema U T M - Datum SIRGAS2000, referentes ao meridiano central 51º00` cuja descrição se inicia no vértice 1 de coordenada Este (X) 779.066,32 m e Norte (Y) 7.443.779,70 m, assinalado em planta anexa, e define-se pelos seguintes dados:
| De | Para | Azimute | Distância (m) | Coord. E(X) | Coord. N(Y) |
| 1 | 2 | 128º36`33" | 303,59 | 779.303,55 | 7.443.590,26 |
| 2 | 3 | 108º53`53" | 173,30 | 779.467,51 | 7.443.534,13 |
| 3 | 4 | 125º02`09" | 82,67 | 779.535,20 | 7.443.486,67 |
| 4 | 5 | 137º24`59" | 273,22 | 779.720,08 | 7 443.285,50 |
| 5 | 6 | 80º13`31" | 64,20 | 779.783,35 | 7.443.296,40 |
| 6 | 7 | 67º53`32" | 60,42 | 779.839,33 | 7 443.319,14 |
| 7 | 8 | 45º17`42" | 59,05 | 779.881,30 | 7 443.360,68 |
| 8 | 9 | 52º56`22" | 34,86 | 779.909,12 | 7.443.381,69 |
| 9 | 10 | 99º15`56" | 29,19 | 779.937,93 | 7 443.376,99 |
| 10 | 11 | 80º13`03" | 22,37 | 779.959,97 | 7 443.380,79 |
| 11 | 12 | 43º54`26" | 52,27 | 779.996,22 | 7.443.418,45 |
| 12 | 13 | 63º50`28" | 20,82 | 780.014,91 | 7.443.427,63 |
| 13 | 14 | 117º05`24" | 25,87 | 780.037,94 | 7.443.415,85 |
| 14 | 15 | 92º16`34" | 50,61 | 780.088,51 | 7.443.413,84 |
| 15 | 16 | 105º12`28" | 63,70 | 780.149,98 | 7.443.397,13 |
| 16 | 17 | 95º06`24" | 49,09 | 780.198,88 | 7.443.392,76 |
| 17 | 18 | 145º03`52" | 29,86 | 780.215,98 | 7.443.368,28 |
| 18 | 19 | 127º01`29" | 63,65 | 780.266,80 | 7.443.329,95 |
| 19 | 20 | 112º46`30" | 24,15 | 780.289,07 | 7.443.320,60 |
| 20 | 21 | 119º52`45" | 37,06 | 780.321,20 | 7.443.302,14 |
| 21 | 22 | 104º13`40" | 52,20 | 780.371,80 | 7.443.289,31 |
| 22 | 23 | 135º54`03" | 34,63 | 780.395,90 | 7 443.264,44 |
| 23 | 24 | 169º26`33" | 35,09 | 780.402,33 | 7.443.229,94 |
| 24 | 25 | 204º28`06" | 29,09 | 780.390,28 | 7.443.203,46 |
| 25 | 26 | 190º47`09" | 17,15 | 780.387,07 | 7.443.186,61 |
| 26 | 27 | 105º36`34" | 20,85 | 780.407,15 | 7.443.181,00 |
| 27 | 28 | 78º43`03" | 32,76 | 780.439,28 | 7.443.187,41 |
| 28 | 29 | 33º58`42" | 47,42 | 780.465,78 | 7 443.226,73 |
| 29 | 30 | 54º00`54" | 32,76 | 780 492,29 | 7.443.245,98 |
| 30 | 31 | 75º05`00" | 24,94 | 780.516,39 | 7.443.252,40 |
| 31 | 32 | 113º40`40" | 35,96 | 780.549,32 | 7.443.237,96 |
| 32 | 33 | 172º29`21" | 30,75 | 780.553,34 | 7.443.207,47 |
| 33 | 34 | 165º14`43" | 31,53 | 780.561,37 | 7.443 176,98 |
| 34 | 35 | 111º59`50" | 30,44 | 780.589,59 | 7.443.165,58 |
| 35 | 36 | 52º51`20" | 29,23 | 780.612,89 | 7 443.183,23 |
| 36 | 37 | 43º56`11" | 30,09 | 780.633,77 | 7.443.204,90 |
| 37 | 38 | 60º40`34" | 44,23 | 780.672,33 | 7.443.226,56 |
| 38 | 39 | 85º39`40" | 38,20 | 780.710,42 | 7.443.229,45 |
| 39 | 40 | 55º57`15" | 26,79 | 780.732,62 | 7 443.244,45 |
| 40 | 41 | 31º24`22" | 31,32 | 780.748,94 | 7.443.271,18 |
| 41 | 42 | 24º41`00" | 26,56 | 780.760,03 | 7.443.295,31 |
| 42 | 43 | 75º11`21" | 22,96 | 780.782,23 | 7.443.301,18 |
| 43 | 44 | 121º09`25" | 28,99 | 780.807,04 | 7.443.286,18 |
| 44 | 45 | 107º29`41" | 26,01 | 780.831,85 | 7.443.278,36 |
| 45 | 46 | 69º39`41" | 24,37 | 780.854,70 | 7 443.286,83 |
| 46 | 47 | 90º00`00" | 39,17 | 780.893,87 | 7.443.286,83 |
| 47 | 48 | 116º23`25" | 41,04 | 780.930,63 | 7.443.268,59 |
| 48 | 49 | 102º30`18" | 13,07 | 780.943,39 | 7.443.265,76 |
| 49 | 50 | 114º56`29" | 19,26 | 780.960,85 | 7.443.257,64 |
| 50 | 51 | 205º02`06" | 136,66 | 780.903,02 | 7.443 133,82 |
| 51 | 52 | 147º06`12" | 16,42 | 780.911,94 | 7 443 120,03 |
| 52 | 53 | 102º39`13" | 397,66 | 781.299,94 | 7 443.032,92 |
| 53 | 54 | 105º59`53" | 37,34 | 781.335,83 | 7.443.022,63 |
| 54 | 55 | 108º50`47" | 35,23 | 781.369,17 | 7.443.011,25 |
| 55 | 56 | 122º42`18" | 31,94 | 781.396,05 | 7.442.993,99 |
| 56 | 57 | 138º03`27" | 34,20 | 781 418,91 | 7.442.968,55 |
| 57 | 58 | 145º25`58" | 31,16 | 781.436,59 | 7.442 942,89 |
| 58 | 59 | 157º27`07" | 27,64 | 781 447,19 | 7.442.917,36 |
| 59 | 60 | 169º31`35" | 164,48 | 781.477,09 | 7.442.755,62 |
| 60 | 61 | 148º06`48" | 17,89 | 781.486,54 | 7.442.740,43 |
| 61 | 62 | 120º11`20" | 60,36 | 781.538,71 | 7.442.710,08 |
| 62 | 63 | 228º54`33" | 93,45 | 781.468,28 | 7.442.648,66 |
| 63 | 64 | 252º48`08" | 31,93 | 781 437,78 | 7.442.639,22 |
| 64 | 65 | 209º07`57" | 79,27 | 781.399,19 | 7 442.569,98 |
| 65 | 66 | 177º20`27" | 52,81 | 781.401,64 | 7.442.517,23 |
| 66 | 67 | 180º40`01" | 86,77 | 781.400,63 | 7.442.430,47 |
| 67 | 68 | 185º22`32" | 86,46 | 781.392,53 | 7.442.344,39 |
| 68 | 69 | 196º49`40" | 28,19 | 781.384,37 | 7.442.317,41 |
| 69 | 70 | 174º26`46" | 74,19 | 781.391,55 | 7.442.243,57 |
| 70 | 71 | 189º29`51" | 56,36 | 781.382,25 | 7.442.187,98 |
| 71 | 72 | 185º20`58" | 98,68 | 781.373,05 | 7.442.089,73 |
| 72 | 73 | 207º16`46" | 77,11 | 781.337,71 | 7.442.021,20 |
| 73 | 74 | 245º38`36" | 88,67 | 781.256,93 | 7.441.984,63 |
| 74 | 75 | 200º29`06" | 1.072,08 | 780.881,74 | 7.440.980,34 |
| 75 | 76 | 195º44`15" | 79,16 | 780.860,27 | 7.440.904,15 |
| 76 | 77 | 220º06`05" | 56,80 | 780.823,68 | 7.440.860,70 |
| 77 | 78 | 206º35`43" | 33,93 | 780.808,49 | 7.440.830,36 |
| 78 | 79 | 224º03`26" | 86,37 | 780.748,43 | 7.440.768,29 |
| 79 | 80 | 210º39`31" | 39,28 | 780.728,40 | 7.440.734,50 |
| 80 | 81 | 2º31`06" | 474,31 | 780.749,24 | 7 441.208,35 |
| 81 | 82 | 321º30`55" | 986,54 | 780.135,31 | 7.441.980,59 |
| 82 | 83 | 310º34`40" | 481,46 | 779.769,63 | 7.442.293,77 |
| 83 | 84 | 332º08`11" | 625,37 | 779.477,35 | 7.442 846,64 |
| 84 | 85 | 53º07`48" | 43,45 | 779.512,11 | 7.442.872,71 |
| 85 | 86 | 36º30`11" | 62,79 | 779.549,46 | 7.442.923,18 |
| 86 | 87 | 21º42`25" | 46,21 | 779.566,55 | 7.442.966,11 |
| 87 | 88 | 20º40`42" | 34,01 | 779.578,56 | 7.442.997,93 |
| 88 | 89 | 355º10`33" | 44,71 | 779.574,80 | 7.443.042,48 |
| 89 | 90 | 17º06`23" | 59,19 | 779.592,21 | 7 443.099,05 |
| 90 | 91 | 28º15`46" | 67,47 | 779.624,16 | 7.443 158,48 |
| 91 | 92 | 22º55`10" | 52,82 | 779.644,73 | 7.443.207,13 |
| 92 | 93 | 317º36`14" | 269,10 | 779.463,29 | 7.443.405,86 |
| 93 | 94 | 300º44`10" | 89,83 | 779.386,08 | 7.443.451,77 |
| 94 | 95 | 287º11`19" | 136,51 | 779.255,67 | 7 443 492,11 |
| 95 | 96 | 300º44`36" | 132,83 | 779.141,51 | 7.443.560,01 |
| 96 | 97 | 231º32`51" | 88,93 | 779.071,87 | 7.443.504,71 |
| 97 | 98 | 299º48`11" | 157,32 | 778.935,36 | 7 443.582,90 |
| 98 | 99 | 66º46`10" | 30,60 | 778.963,48 | 7 443.594,97 |
| 99 | 100 | 92º57`03" | 3,89 | 778.967,36 | 7.443.594,77 |
| 100 | 101 | 21º57`39" | 147,58 | 779.022,55 | 7 443.731,64 |
| 101 | 1 | 42º19`31" | 65,00 | 779.066,32 | 7.443.779,70 |
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as seguintes Leis:
Lei nº 1.271de 18/12/1992;
Lei nº 802, de 02/04/1982;
Lei nº 770, de 16/07/1980;
Decreto-Lei nº 76 de 29/04/1940;
Lei nº 853, de 18/10/1983;
Lei nº 1.072, de 30/11/1988;
Lei nº 1.200, de 05/11/1990;
Lei nº 1.482, de 14/10/1996;
Lei nº 1.483, de 14/10/1996;
Lei nº 1.490, de 17/12/1996;
Lei nº 1.523, de 16/10/1997;
Lei nº 1.553, de 17/06/1998;
Lei nº 1.554, de 17/06/1998;
Lei nº 1.629, de 20/12/1999;
Lei nº 1.912, de 04/12/2007.
Art. 1º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
a)
(Revogado)
b)
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 3º.
(Revogado)
Art. 3º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 3º.
(Revogado)
Art. 3º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 3º.
(Revogado)
Art. 3º.
(Revogado)
Art. 4º.
(Revogado)
Art. 4º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 3º.
(Revogado)
Art. 3º.
(Revogado)
Art. 4º.
(Revogado)
Art. 4º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 3º.
(Revogado)
Art. 3º.
(Revogado)
Art. 4º.
(Revogado)
Art. 4º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
§ 1º
(Revogado)
§ 2º
(Revogado)
§ 3º
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 3º.
(Revogado)
Art. 3º.
(Revogado)
Art. 4º.
(Revogado)
Art. 4º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
§ 1º
(Revogado)
§ 2º
(Revogado)
§ 3º
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 3º.
(Revogado)
Art. 3º.
(Revogado)
Art. 4º.
(Revogado)
Art. 4º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
Parágrafo único
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 3º.
(Revogado)
Art. 3º.
(Revogado)
Art. 4º.
(Revogado)
Art. 4º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
Art. 1º.
(Revogado)
Parágrafo único
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 2º.
(Revogado)
Art. 3º.
(Revogado)
Art. 3º.
(Revogado)
Art. 4º.
(Revogado)
Art. 4º.
(Revogado)